Uzmanlık Alan Dersleri
İktisat Bölümü’nde üçüncü yarıyıldan itibaren başlayan Uzmanlık Alan Dersleri, öğrencilerin ekonomi disiplininde derinleşmelerini sağlayan temel yapı taşlarıdır. Mikro ve makro iktisat, iktisat tarihi, istatistik ve ekonometri gibi dersler, öğrencilerin ekonomik verileri analiz etme, yorumlama ve bilimsel yöntemlerle değerlendirme becerilerini geliştirmelerine imkân tanır. Bu dersler aynı zamanda öğrencilerin karmaşık ekonomik süreçleri kavrayarak akademik araştırmalara ve uygulamalı çalışmalara sağlam bir temel oluşturmalarını sağlar.
İlerleyen dönemlerde verilen kamu maliyesi, para teorisi ve politikası, uluslararası iktisat, kalkınma ekonomisi ve Türkiye ekonomisi gibi dersler ise öğrencilerin hem ulusal hem de küresel düzeyde ekonomik sorunları değerlendirme yetkinliklerini artırır. Seçmeli dersler aracılığıyla öğrenciler, ilgi duydukları alt alanlarda uzmanlaşma fırsatı bulur ve güncel ekonomik gelişmelere odaklanarak kendi kariyer hedeflerine uygun bir akademik yol izler. Bu yapı, mezunların hem teorik bilgi hem de uygulama becerileriyle donanımlı, analitik ve çözüm odaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlar.
76 %64
Uzmanlık Alan Ders Sayısı Toplam Derslere Oranı
2024 Müfredatı Uzmanlık Alan Dersleri
| Yarıyıl | Ders Adı | Ders Türü | Z / S | AKTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | Uzmanlık | S | 4 |
| 3 | İNOVASYON EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 4 |
| 3 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI | Uzmanlık | S | 4 |
| 3 | YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ | Uzmanlık | S | 4 |
| 3 | MERKEZ BANKASI VE HAZİNE İŞLEMLERİ | Uzmanlık | S | 4 |
| 3 | TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI | Uzmanlık | S | 4 |
| 3 | DİJİTAL EKONOMİ | Uzmanlık | S | 4 |
| 3 | KAMU YÖNETİMİ | Uzmanlık | S | 4 |
| 3 | E-TİCARET | Uzmanlık | S | 4 |
| 3 | EKONOMİ CEZA HUKUKU | Uzmanlık | S | 4 |
| 3 | KÜRESEL EKONOMİ VE SANAL PARA | Uzmanlık | S | 4 |
| 3 | AFET YÖNETİMİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | BORÇLAR HUKUKU | Uzmanlık | Z | 4 |
| 4 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | İNOVASYON EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | MERKEZ BANKASI VE HAZİNE İŞLEMLERİ | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | DİJİTAL EKONOMİ | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | KAMU YÖNETİMİ | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | E-TİCARET | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | EKONOMİ CEZA HUKUKU | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | KÜRESEL EKONOMİ VE SANAL PARA | Uzmanlık | S | 4 |
| 4 | AFET YÖNETİMİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI | Uzmanlık | S | 4 |
| 5 | KAMU MALİYESİ | Uzmanlık | Z | 5 |
| 5 | EKONOMETRİ I | Uzmanlık | Z | 5 |
| 5 | TÜRK İKTİSAT TARİHİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | KRİZ YÖNETİMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | MATEMATİKSEL İKTİSAT | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | DOĞAL KAYNAK EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | DEVLET BORÇLARI | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEŞİL EKONOMİ POLİTİKA | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | UYGARLIK TARİHİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | DEVLET BÜTÇESİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | PAZARLAMA İLKELERİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | TİCARET HUKUKU | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | MALİYET MUHASEBESİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | ÇEVRE SORUNLARI | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | E-TİCARET | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | KENTLEŞME POLİTİKALARI | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | TURİZM EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | KAMU EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KIRSAL KALKINMA | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | KIRSAL KALKINMA VE GÖÇ YÖNETİMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | SİBER GÜVENLİK EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 5 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | Uzmanlık | Z | 5 |
| 6 | EKONOMETRİ II | Uzmanlık | Z | 5 |
| 6 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ | Uzmanlık | Z | 5 |
| 6 | KRİZ YÖNETİMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | MATEMATİKSEL İKTİSAT | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | DOĞAL KAYNAK EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | DEVLET BORÇLARI | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEŞİL EKONOMİ POLİTİKA | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | UYGARLIK TARİHİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | DEVLET BÜTÇESİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | PAZARLAMA İLKELERİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | TİCARET HUKUKU | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | MALİYET MUHASEBESİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | ÇEVRE SORUNLARI | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | E-TİCARET | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | KENTLEŞME POLİTİKALARI | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | TURİZM EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | KAMU EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KIRSAL KALKINMA | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | KIRSAL KALKINMA VE GÖÇ YÖNETİMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | SİBER GÜVENLİK EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | KALKINMA EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 6 | BİTİRME PROJESİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | KALKINMA EKONOMİSİ | Uzmanlık | Z | 5 |
| 7 | BİTİRME PROJESİ | Uzmanlık | Z | 6 |
| 7 | ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | AB EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | PARASAL İKTİSAT | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | HETERODOKS İKTİSAT TEORİLERİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | POLİTİK İKTİSAT | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | ÇEVRE EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | İŞLETME FİNANSMANI | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | ENVANTER BİLANÇO | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | BÜYÜME KURUMLARI VE STRATEJİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | MALİYE POLİTİKASI | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | VERGİ HUKUKU | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | DİJİTAL VERGİLEME | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | TARIM EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | DÜNYA EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | EKONOMETRİDE PAKET PROGRAM KULLANIMI | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | DIŞ TİCARET | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | ULUSLARARASI MALİYE | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | TÜRK KAMU YÖNETİMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | İDARE HUKUKU | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | SİYASET BİLİMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | BÖLGESEL EKONOMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | İKTİSAT OKUMALARI | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | GÜVENLİK EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | BÖLGESEL KALKINMA VE TURİZM | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | TÜRK TARIM POLİTİKALARI | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | İKTİSADİ VERİ ANALİZİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | YAPAY ZEKA UYGULAMALARIYLA İKTİSAT BÖLGESEL KALKINMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | EKONOMİK İŞ HUKUKU | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Uzmanlık | Z | 5 |
| 7 | ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | AB EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 7 | PARASAL İKTİSAT | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | HETERODOKS İKTİSAT TEORİLERİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | POLİTİK İKTİSAT | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | ÇEVRE EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | İŞLETME FİNANSMANI | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | ENVANTER BİLANÇO | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | BÜYÜME KURUMLARI VE STRATEJİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | MALİYE POLİTİKASI | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | VERGİ HUKUKU | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | DİJİTAL VERGİLEME | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | TARIM EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | DÜNYA EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | EKONOMETRİDE PAKET PROGRAM KULLANIMI | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | DIŞ TİCARET | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | ULUSLARARASI MALİYE | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | TÜRK KAMU YÖNETİMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | İDARE HUKUKU | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | SİYASET BİLİMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | BÖLGESEL EKONOMİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | İKTİSAT OKUMALARI | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | GÜVENLİK EKONOMİSİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | BÖLGESEL KALKINMA VE TURİZM | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | TÜRK TARIM POLİTİKALARI | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | İKTİSADİ VERİ ANALİZİ | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | YAPAY ZEKA UYGULAMALARIYLA İKTİSAT | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | BÖLGESEL KALKINMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM | Uzmanlık | S | 5 |
| 8 | EKONOMİK İŞ HUKUKU | Uzmanlık | S | 5 |
Programda 366 AKTS mesleki alan dersi (76 ders) yer almaktadır. Bunların 52 AKTS’si (13 ders) ikinci, 133 AKTS’si (27 ders) üçüncü ve 181 AKTS’si (36 ders) dördüncü sınıfta yer almaktadır. Mesleki alan derslerinin 48 AKTS’si zorunlu dersler, 318 AKTS’si seçmeli derslerden oluşur.