HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTRIMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER)
29 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN ONLİNE VE YÜZYÜZE
TÜRKÇE YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI
SIRA NO KİMLİK NO ADI SOYADI SERTİFİKA SEVİYESİ OKUMA ANLAMA  YAZMA  DİNLEME  KONUŞMA ORTALAMA BARKOD NUMARASI
1 AA6*****728 ALB*** ***RLI C1 100,0 70,0 100,0 85,0 88,75 UN_0410300010120260401021
2 AA7*****432 RAS*** ***NOV C1 100,0 73,8 100,0 80,0 88,45 UN_0410300010120260401022
3 AA7*****136 SHA*** ***ZLI C1 100,0 71,3 100,0 80,0 87,83 UN_0410300010120260401023
4 AA6*****676 FID*** ***ADE C1 100,0 65,0 100,0 85,0 87,50 UN_0410300010120260401024
5 AA7*****211 ZAH*** ***NLI C1 100,0 73,8 100,0 75,0 87,20 UN_0410300010120260401025
6 306*****446 GUL*** ***ĞİK C1 96,7 78,8 90,0 80,0 86,38 UN_0410300010120260401026
7 994*****304 ABD*** ***ABO C1 96,7 78,8 100,0 70,0 86,38 UN_0410300010120260401027
8 AA6*****120 ABB*** ***ROV C1 90,0 80,0 90,0 75,0 83,75 UN_0410300010120260401028
9 474*****906 ABD*** ***TAT C1 96,7 77,5 80,0 80,0 83,55 UN_0410300010120260401029
10 991*****542 YAS*** ***EÇ  C1 90,0 62,5 100,0 80,0 83,13 UN_0410300010120260401030
11 C03*****323 KAN*** ***DOV C1 100,0 71,3 100,0 60,0 82,83 UN_0410300010120260401031
12 987*****400 JAV*** ***CES C1 93,3 77,5 100,0 60,0 82,70 UN_0410300010120260401032
13 995*****100 AMJ*** ***LAH C1 100,0 62,5 100,0 60,0 80,63 UN_0410300010120260401033
14 133*****393 SOH*** ***IQI C1 86,7 63,8 100,0 70,0 80,13 UN_0410300010120260401034
15 995*****470 SİM*** ***URA C1 76,7 72,5 80,0 85,0 78,55 UN_0410300010120260401035
16 AA6*****224 AYS*** ***INI C1 96,7 73,8 60,0 80,0 77,63 UN_0410300010120260401036
17 995*****706 HES*** ***WA  C1 80,0 63,8 90,0 67,5 75,33 UN_0410300010120260401037
18 117*****694 ALI*** ***AD  C1 76,7 61,3 100,0 60,0 74,50 UN_0410300010120260401038
19 C03*****237 NAI*** ***DOV C1 76,7 66,3 90,0 65,0 74,50 UN_0410300010120260401039
20 N18*****883 BAL*** ***BEK C1 73,3 68,8 80,0 75,0 74,28 UN_0410300010120260401040
21 996*****406 RAN*** ***USH C1 86,7 60,0 80,0 70,0 74,18 UN_0410300010120260401041
22 999*****316 MER*** ***LAL C1 73,3 62,5 80,0 67,5 70,83 UN_0410300010120260401042
23 996*****766 DIM*** ***SEF C1 83,3 65,0 70,0 62,5 70,20 UN_0410300010120260401043
24 990*****986 SAL*** ***HAM B2 96,7 77,5 100,0 52,5 81,68 UN_0410300010120260401044
25 995*****332 ABD*** ***SAN B2 100,0 73,8 100,0 52,5 81,58 UN_0410300010120260401045
26 982*****198 MOM*** ***RSH B2 96,7 75,0 100,0 50,0 80,43 UN_0410300010120260401046
27 441*****332 MAV*** ***UNİ B2 86,7 76,3 100,0 52,5 78,88 UN_0410300010120260401047
28 275*****370 OMA*** ***DER B2 96,7 77,5 90,0 50,0 78,55 UN_0410300010120260401048
29 AA6*****671 JAF*** ***ROV B2 100,0 73,8 90,0 50,0 78,45 UN_0410300010120260401049
30 B27*****989 OMA*** ***SHY B2 93,3 70,0 90,0 55,0 77,08 UN_0410300010120260401050
31 993*****524 NOU*** ***NEH B2 96,7 68,8 90,0 52,5 77,00 UN_0410300010120260401051
32 955*****057 NOU*** ***Mİ  B2 96,7 70,0 80,0 55,0 75,43 UN_0410300010120260401052
33 996*****322 KEN*** ***AWA B2 96,7 72,5 50,0 75,0 73,55 UN_0410300010120260401053
34 993*****462 ABD*** ***AHI B2 86,7 56,3 90,0 50,0 70,75 UN_0410300010120260401054
34 991*****112 KHA*** ***TAB B2 90,0 55,0 50,0 60,0 63,75 UN_0410300010120260401055
36 997*****828 NAD*** ***ADY B1 96,7 68,8 100,0 42,5 77,00 UN_0410300010120260401056
37 998*****102 ALA*** ***ALİ B1 86,7 45,0 90,0 65,0 71,68 UN_0410300010120260401057
38 986*****024 MOH*** ***LEH B1 80,0 52,5 80,0 40,0 63,13 UN_0410300010120260401058
39 984*****226 MOS*** ***ISH B1 83,3 52,5 70,0 45,0 62,70 UN_0410300010120260401059
40 671*****264 SEM*** ***AN  B1 76,7 46,3 60,0 50,0 58,25 UN_0410300010120260401060
41 992*****014 İBR*** ***CRİ A2 96,7 72,5 100,0 35,0 76,05 UN_0410300010120260401061
42 997*****266 SAF*** ***MUS A2 100,0 37,5 80,0 42,5 65,00 UN_0410300010120260401062
43 998*****308 AHM*** ***RAF A2 30,0 52,5 80,0 55,0 54,38 UN_0410300010120260401063
44 995*****430 FAT*** ***DAD A2 56,7 35,0 50,0 45,0 46,68 UN_0410300010120260401064
45 980*****868 OSA*** ***LAL BAŞARISIZ 96,7 31,3 90,0 12,5 57,63  
46 C05*****257 UMI*** ***YEV BAŞARISIZ 73,3 57,5 0,0 80,0 52,70  
47 C05*****408 EMI*** ***RLI BAŞARISIZ 100,0 0,0 100,0 0,0 50,00  
48 995*****548 CUM*** ***ALİ BAŞARISIZ 100,0 0,0 100,0 0,0 50,00  
49 990*****928 MER*** ***LAK BAŞARISIZ 0,0 77,5 40,0 77,5 48,75  
50 C05*****920 JAM*** ***VA  BAŞARISIZ 100,0 0,0 0,0 0,0 25,00  

 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTRIMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER)
15 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN ONLİNE VE YÜZYÜZE
TÜRKÇE YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI
SIRA NO KİMLİK NO ADI SOYADI SERTİFİKA SEVİYESİ OKUMA ANLAMA  YAZMA  DİNLEME  KONUŞMA ORTALAMA BARKOD NUMARASI
1 990*****028 DİL*** ***VA  C1 96,7 82,5 100,0 85,0 91,05 UN_0410300010120260401015
2 990*****586 BER*** ***MAN C1 86,7 80,0 100,0 80,0 86,68 UN_0410300010120260401016
3 990*****194 AHM*** ***HAM C1 93,3 82,5 90,0 70,0 83,95 UN_0410300010120260401017
4 N16*****099 KAR*** ***LDA C1 86,7 75,0 80,0 65,0 76,68 UN_0410300010120260401018
5 A34*****465 ROM*** ***HAR C1 73,3 67,5 100,0 60,0 75,20 UN_0410300010120260401019
6 P04*****917 AMI*** ***LOR B2 100,0 75,0 50,0 50,0 68,75 UN_0410300010120260401020
7 A32*****209 KUD*** ***LOV KOPYA 96,7 0,0 60,0 0,0 39,18  

 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTRIMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER)
8 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN ONLİNE VE YÜZYÜZE
TÜRKÇE YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI
SIRA NO KİMLİK NO ADI SOYADI SERTİFİKA SEVİYESİ OKUMA ANLAMA  YAZMA  DİNLEME  KONUŞMA ORTALAMA BARKOD NUMARASI
1 C04*****001 AGH*** ***LOV C1 100,0 78,8 100,0 80,0 89,70 UN_0410300010120260401001
2 993*****084 ABD*** ***MED C1 93,3 75,0 90,0 70,0 82,08 UN_0410300010120260401002
3 481*****558 AHM*** ***DUN C1 93,3 63,8 90,0 75,0 80,53 UN_0410300010120260401003
4 996*****058 AHM*** ***EEZ C1 93,3 61,3 100,0 65,0 79,90 UN_0410300010120260401004
5 441*****332 MAV*** ***UNİ B2 83,3 76,3 100,0 55,0 78,65 UN_0410300010120260401005
6 995*****332 ABD*** ***SAN B2 96,7 72,5 90,0 50,0 77,30 UN_0410300010120260401006
7 X56*****793 MOH*** ***FAN B2 83,3 62,5 100,0 50,0 73,95 UN_0410300010120260401007
8 993*****250 SHA*** ***AH  B2 90,0 58,8 80,0 55,0 70,95 UN_0410300010120260401008
9 999*****250 MOT*** ***KOR B1 96,7 66,3 100,0 42,5 76,38 UN_0410300010120260401009
10 998*****276 REH*** ***OUD A2 90,0 33,8 90,0 72,5 71,58 UN_0410300010120260401010
11 C05*****085 GAF*** ***NOV A2 80,0 45,0 30,0 72,5 56,88 UN_0410300010120260401011
12 725*****070 HAS*** ***AH  A2 66,7 30,0 40,0 80,0 54,18 UN_0410300010120260401012
13 982*****198 MOM*** ***RSH A1 80,0 27,5 60,0 52,5 55,00 UN_0410300010120260401013
14 998*****248 YAH*** ***DEH A1 46,7 21,3 40,0 50,0 39,50 UN_0410300010120260401014
15 998*****518 DAL*** ***WAD BAŞARISIZ 100,0 65,0 90,0 15,0 67,50  
16 A32*****209 KUD*** ***LOV BAŞARISIZ 93,3 66,3 70,0 0,0 57,40  
17 N16*****099 KAR*** ***LDA BAŞARISIZ 53,3 0,0 60,0 0,0 28,33  
18 980*****546 MİC*** ***GUE BAŞARISIZ 3,3 0,0 0,0 12,5 3,95