Harita Mühendisliği (Yüksek Lisans) / Ders Bilgi Paketi |
|---|
Ders Bilgi Paketi
|
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI |
||||
|---|---|---|---|---|
| Güz Yarıyılı Ders Planı | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS |
| 5119102 | Seminer | 0+2+0 | Zorunlu | 6 |
| 5119104 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 3+0+0 | Zorunlu | 6 |
| 5119105 | 3 Boyutlu Şehir Modelleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119106 | Deformasyon Ölçmelerinin Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119107 | Geodesign 1 (Temeller) | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119108 | Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119109 | Taşınmaz Mal Değerlemesi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119110 | Zaman Serileri Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119111 | Bilgisayar Destekli Harita Yapımı CBS’nin Temelleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119112 | İleri Madencilik Ölçmeleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119113 | Olasılık ve İstatistik | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119114 | Yükseklik Sistemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119115 | GPS Verilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119116 | Kantitatif Uzaktan Algılama | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119117 | Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119118 | CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119119 | Lazer Tarama Teknolojisi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119120 | Uzaktan Algılamada Veri İşleme Yöntemleri ve Sistemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119121 | Radar ve Mikrodalga Algılama ile Uzaktan Algılama | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119122 | Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119123 | Yakın Resim Fotogrametrisi ve Makine Görüşü | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119124 | CBS’de Mekansal İstatistik | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| Bahar Yarıyılı Ders Planı | ||||
| DersKodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS |
| 5119201 | Seminer | 0+2+0 | Zorunlu | 6 |
| 5119204 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 3+0+0 | Zorunlu | 6 |
| 5119205 | Datum, Projeksiyon, Koordinat Dönüşümleri ve Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119206 | Eğri ve Yüzey Uydurma Yöntemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119207 | Geodesign 2 (Uygulamalar) | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119208 | Harita Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119209 | Mühendislikte Proje Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119210 | Plaka Tektoniği ve Türkiye'nin Aktif Tektoniği | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119211 | CBS’ye Dayalı Planlama Destek Sistemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119212 | Yapay Yer Uydu Konum Belirleme Sistemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119213 | CBS’de Konumsal Analizler | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119214 | CBS’de Mekansal İstatistiksel Uygulamalar | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119215 | Jeodezide İstatistik Analiz | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119216 | Proje Planlaması ve Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119217 | Endüstriyel Ölçmeler | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119218 |
Sayısal Arazi Modelleri |
3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119219 | İleri Sayısal Görüntü İşleme | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119220 | Fotogrametrik Veri Elde Etme Donanımlarının Kalibrasyonu | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119222 | Web Tabanlı Kartografya ve CBS | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 5119223 | Mekansal Semantik Web | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |