- İktisat
- Bölüm Eğitim Bilgileri
İktisat Bölümü Ders Bilgi Paketleri
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ders bilgi paketleri; derslerin amacı, içeriği, haftalık konu dağılımı, öğrenme kazanımları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, AKTS iş yükü ve program çıktılarıyla ilişkisi gibi akademik bilgileri içeren kapsamlı bir bilgi alanıdır.
Bu sayfa, 2024 ve sonrası girişli öğrenciler için hazırlanan İktisat Bölümü Lisans Programı ders müfredatı esas alınarak düzenlenmiştir. Programda her yarıyıl 30 AKTS olacak şekilde yapılandırılmış; zorunlu dersler, bölüm seçmeli dersleri, üniversite ortak dersleri ve YÖK zorunlu dersleri ayrı başlıklar altında sunulmuştur.
Dönem Bazında Ders Bilgi Paketleri
1. Yarıyıl 30 AKTS
AKTS: 4 | Kredi: 3 İktisada Giriş IKod: 2410030102
AKTS: 5 | Kredi: 3 Genel Muhasebe IKod: 2410030103
AKTS: 4 | Kredi: 3 Hukuka GirişKod: 2410030104
AKTS: 5 | Kredi: 3 MatematikKod: 2463000G20
AKTS: 6 | Kredi: 3,5 AİİT IKod: 2463000G01
AKTS: 2 | Kredi: 2 Türk Dili IKod: 2463000G09
AKTS: 2 | Kredi: 2 Yabancı Dil IKod: 2463000G10
AKTS: 2 | Kredi: 2
2. Yarıyıl 30 AKTS
AKTS: 5 | Kredi: 3 Genel Muhasebe IIKod: 2410030203
AKTS: 4 | Kredi: 3 Toplum BilimKod: 2410030201
AKTS: 5 | Kredi: 3 Anayasa Hukukuna GirişKod: 2410030204
AKTS: 4 | Kredi: 3 Kariyer PlanlamaKod: 2463000B18
AKTS: 2 | Kredi: 1 Yaşam Boyu ÖğrenmeKod: 2463000B24
AKTS: 2 | Kredi: 2 Üniversite Ortak Seçmeli DersAKTS: 2 | Kredi: 2 AİİT IIKod: 2463000B01
AKTS: 2 | Kredi: 2 Türk Dili IIKod: 2463000B09
AKTS: 2 | Kredi: 2 Yabancı Dil IIKod: 2463000B10
AKTS: 2 | Kredi: 2
3. Yarıyıl 30 AKTS
AKTS: 5 | Kredi: 3 Mikro İktisat IKod: 2410030302
AKTS: 5 | Kredi: 3 Makro İktisat IKod: 2410030303
AKTS: 5 | Kredi: 3 İstatistik IKod: 2410030304
AKTS: 5 | Kredi: 3 İletişimKod: 2463000G16
AKTS: 2 | Kredi: 2 Bölüm Seçmeli DersiSeçilecek Ders Adedi: 1
AKTS: 4 | Kredi: 3 Bölüm Seçmeli DersiSeçilecek Ders Adedi: 1
AKTS: 4 | Kredi: 3
4. Yarıyıl 30 AKTS
AKTS: 5 | Kredi: 3 Mikro İktisat IIKod: 2410030402
AKTS: 5 | Kredi: 3 Makro İktisat IIKod: 2410030403
AKTS: 5 | Kredi: 3 İstatistik IIKod: 2410030404
AKTS: 5 | Kredi: 3 Borçlar HukukuKod: 2410030405
AKTS: 4 | Kredi: 3 GirişimcilikKod: 2463000B15
AKTS: 2 | Kredi: 2 Bölüm Seçmeli DersiSeçilecek Ders Adedi: 2
AKTS: 4 | Kredi: 3
5. Yarıyıl 30 AKTS
AKTS: 4 | Kredi: 3 Ekonometri IKod: 2410030502
AKTS: 5 | Kredi: 3 Uluslararası İktisat IKod: 2410030503
AKTS: 5 | Kredi: 3 Türk İktisat TarihiKod: 2410030504
AKTS: 4 | Kredi: 3 İş Sağlığı ve GüvenliğiKod: 2463000G17
AKTS: 2 | Kredi: 2 Temel Bilgi TeknolojileriKod: 2463000G23
AKTS: 3 | Kredi: 2,5 Meslek EtiğiKod: 2463000G21
AKTS: 2 | Kredi: 2 Bölüm Seçmeli DersiSeçilecek Ders Adedi: 2
AKTS: 5 | Kredi: 3
6. Yarıyıl 30 AKTS
AKTS: 5 | Kredi: 3 Ekonometri IIKod: 2410030602
AKTS: 5 | Kredi: 3 Uluslararası İktisat IIKod: 2410030603
AKTS: 5 | Kredi: 3 Bilimsel Araştırma TeknikleriKod: 2410030604
AKTS: 5 | Kredi: 3 Bölüm Seçmeli DersiSeçilecek Ders Adedi: 3
AKTS: 5 | Kredi: 3 Bölüm Seçmeli DersiSeçilecek Ders Adedi: 3
AKTS: 5 | Kredi: 3
7. Yarıyıl 30 AKTS
AKTS: 5 | Kredi: 3 Kalkınma EkonomisiKod: 2410030702
AKTS: 5 | Kredi: 3 Bitirme ProjesiKod: 2463000G11
AKTS: 6 | Kredi: 3 Üniversite Ortak Seçmeli DersAKTS: 2 | Kredi: 2 Bölüm Seçmeli DersiAKTS: 2 | Kredi: 2 Bölüm Seçmeli DersiAKTS: 5 | Kredi: 3 Bölüm Seçmeli DersiAKTS: 5 | Kredi: 3
8. Yarıyıl 30 AKTS
AKTS: 5 | Kredi: 3 Bölüm Seçmeli DersiSeçilecek Ders Adedi: 3
AKTS: 5 | Kredi: 3 Bölüm Seçmeli DersiSeçilecek Ders Adedi: 3
AKTS: 5 | Kredi: 3 Bölüm Seçmeli DersiSeçilecek Ders Adedi: 3
AKTS: 5 | Kredi: 3 Bölüm Seçmeli DersiAKTS: 5 | Kredi: 3 Bölüm Seçmeli DersiAKTS: 5 | Kredi: 3
3. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersleri Seçilecek Ders Adedi: 1
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410030305 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030306 | İnovasyon Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030307 | Sürdürülebilirlik ve Alternatif Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030308 | Yerel Yönetimler Maliyesi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030309 | Merkez Bankası ve Hazine İşlemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030310 | Türkiye'nin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030311 | Dijital Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030312 | Kamu Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030313 | Akademik Yazma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030314 | Dijital Okuryazarlık | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030315 | E-Ticaret | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030316 | Ekonomi Ceza Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030317 | Küresel Ekonomi ve Sanal Para | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030318 | Vatandaşlık ve Demokrasi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030319 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030320 | Afet Yönetiminde İktisat Politikaları | 3 | 0 | 3 | 4 |
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersleri Seçilecek Ders Adedi: 2
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410030406 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030407 | İnovasyon Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030408 | Sürdürülebilirlik ve Alternatif Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030409 | Yerel Yönetimler Maliyesi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030410 | Merkez Bankası ve Hazine İşlemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030411 | Türkiye'nin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030412 | Dijital Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030413 | Kamu Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030414 | Akademik Yazma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030415 | Dijital Okuryazarlık | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030416 | E-Ticaret | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030417 | Ekonomi Ceza Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030418 | Küresel Ekonomi ve Sanal Para | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030419 | Vatandaşlık ve Demokrasi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030420 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2410030421 | Afet Yönetiminde İktisat Politikaları | 3 | 0 | 3 | 4 |
5. ve 6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Ders Havuzu
| Ders Adı | 5. Yarıyıl Kodu | 6. Yarıyıl Kodu | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriz Yönetimi | 2410030505 | 2410030605 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Matematiksel İktisat | 2410030506 | 2410030606 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Doğal Kaynak Ekonomisi | 2410030507 | 2410030607 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Devlet Borçları | 2410030508 | 2410030608 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Uluslararası Politik Ekonomi | 2410030509 | 2410030609 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| İklim Değişikliği ve Yeşil Ekonomi Politika | 2410030510 | 2410030610 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Uygarlık Tarihi | 2410030511 | 2410030611 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Devlet Bütçesi | 2410030512 | 2410030612 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Pazarlama İlkeleri | 2410030513 | 2410030613 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Ticaret Hukuku | 2410030514 | 2410030614 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Maliyet Muhasebesi | 2410030515 | 2410030615 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 2410030516 | 2410030616 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Çevre Sorunları | 2410030517 | 2410030617 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| E-Ticaret | 2410030518 | 2410030618 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| İstatistiksel Veri Analizi | 2410030519 | 2410030619 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Kentleşme Politikaları | 2410030520 | 2410030620 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Turizm Ekonomisi | 2410030521 | 2410030621 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Kamu Ekonomisi | 2410030522 | 2410030622 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Sürdürülebilirlik ve Kırsal Kalkınma | 2410030523 | 2410030623 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Kırsal Kalkınma ve Göç Yönetimi | 2410030524 | 2410030624 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Siber Güvenlik Ekonomisi | 2410030525 | 2410030625 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Çalışma Ekonomisi | 2410030526 | 2410030626 | 3 | 0 | 3 | 5 |
7. ve 8. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Ders Havuzu
| Ders Adı | 7. Yarıyıl Kodu | 8. Yarıyıl Kodu | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman Serisi Ekonometrisi | 2410030703 | 2410030802 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Staj | 2410030704 | 2410030803 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AB Ekonomisi | 2410030705 | 2410030804 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Parasal İktisat | 2410030706 | 2410030805 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Heterodoks İktisat Teorileri | 2410030707 | 2410030806 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Politik İktisat | 2410030708 | 2410030807 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Çevre Ekonomisi | 2410030709 | 2410030808 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| İşletme Finansmanı | 2410030710 | 2410030809 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Envanter Bilanço | 2410030711 | 2410030810 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Büyüme Kuramları ve Stratejisi | 2410030712 | 2410030811 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Yatırım Projeleri Analizi | 2410030713 | 2410030812 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Maliye Politikası | 2410030714 | 2410030813 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Vergi Hukuku | 2410030715 | 2410030814 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Türk Vergi Sistemi | 2410030716 | 2410030815 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Finansal Tablolar Analizi | 2410030717 | 2410030816 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Dijital Vergileme | 2410030718 | 2410030817 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Tarım Ekonomisi | 2410030719 | 2410030818 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Dünya Ekonomisi | 2410030720 | 2410030819 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Ekonometrik Paket Program Kullanımı | 2410030721 | 2410030820 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Dış Ticaret | 2410030722 | 2410030821 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Uluslararası Maliye | 2410030723 | 2410030822 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Türk Kamu Yönetimi | 2410030724 | 2410030823 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| İdare Hukuku | 2410030725 | 2410030824 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Siyaset Bilimi | 2410030726 | 2410030825 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Bölgesel Ekonomi | 2410030727 | 2410030826 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| İktisat Okumaları | 2410030728 | 2410030827 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Güvenlik Ekonomisi | 2410030729 | 2410030828 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Bölgesel Kalkınma ve Turizm | 2410030730 | 2410030829 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Türk Tarım Politikaları | 2410030731 | 2410030830 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| İktisadi Veri Analizi | 2410030732 | 2410030831 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Yapay Zekâ Uygulamalarıyla İktisat | 2410030733 | 2410030832 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Bölgesel Kalkınmada Sürdürülebilir Tarım | 2410030734 | 2410030833 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Ekonomik İş Hukuku | 2410030735 | 2410030802 | 3 | 0 | 3 | 5 |
7. Yarıyıl 2 AKTS Bölüm Seçmeli Dersleri Seçilecek Ders Adedi: 1
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410030736 | Ofis Programları | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2410030737 | Etkili Sunum Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 |
Üniversite ortak seçmeli dersleri, öğrencilerin sosyal, kültürel, kişisel ve disiplinler arası gelişimlerini desteklemek amacıyla sunulmaktadır. Güz döneminde ilgili listeden bir ders seçilmektedir.
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2463010001 | Atletizm | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463010002 | Basketbol | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463010003 | Futbol | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463010004 | Güreş | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463010005 | Kano | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463010006 | Masa Tenisi | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463010007 | Okçuluk | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463010008 | Taekwando | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463010009 | Tenis | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463010010 | Voleybol | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463010011 | Vücut Geliştirme | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463010012 | Yüzme | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463010013 | Temel İlk Yardım Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463010014 | Yenidoğan Hastalıkları | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463010015 | Yenidoğan Sağlığı | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463010016 | Halk Oyunları | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463020001 | Baskı Resim | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463020002 | Çocuğun Sanatsal Gelişimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020003 | Deneysel Sanat | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463020004 | Geleneksel Türk El Sanatları | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020005 | Geleneksel Türk Sanatları | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020006 | Heykel | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463020007 | Müze Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020008 | Müzik/Perküsyon | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463020009 | Sanat Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020010 | Sanat Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020011 | Sanat Tarihine Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020012 | Sanat ve Tasarım | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020013 | Sanat ve Terapi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020014 | Tekstil Tasarım | 1 | 1 | 1,50 | 2 |
| 2463020015 | Türk Sanat Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030001 | Aile İşletmeleri Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030002 | Çalışma Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030003 | Finansal Yönetim | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030004 | Genel Muhasebe | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030005 | Halkla İlişkiler | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030006 | İktisada Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030007 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030008 | İş Hukuku | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030009 | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030010 | İşletmelerde Bütçe ve Nakit Akış Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030011 | Kalite Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030012 | Kişisel Finans ve Yatırım | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030013 | Kişisel Gelişim ve Liderlik | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030014 | Kurumsal Yönetim | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030015 | Mali Analiz | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030016 | Operasyon Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030017 | Örgütsel Davranış | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030018 | Para Politikası | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030019 | Para Teorisi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030020 | Pazarlama | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030021 | Şirketler Muhasebesi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030022 | Ticaret Hukuku | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030023 | Türk Vergi Sistemi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030024 | Türkiye Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030025 | Yönetim ve Organizasyon | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040001 | Enerji Verimliliği | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040002 | Çevre Bilinci | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040003 | Sürdürülebilir Kalkınma | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040004 | Yeşil Doğa | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040005 | Nanobilim ve Nanoteknoloji | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040006 | Web Tasarımı | 2 | 0 | 2 | 2 |
Not: Ders bilgi paketleri, ders açılma durumları ve seçmeli ders havuzları akademik yıl ve dönem bazında güncellenebilir. Öğrencilerimizin ders kayıt süreçlerinde bölüm duyurularını, Öğrenci Bilgi Sistemi’ni ve Bologna Bilgi Paketleri sayfasını takip etmeleri önerilir.